Contribution Table CT2026-01




Sr.No. Group Name Active members Type Amount
1 The Mbianda Tonji's Family Group 13 Contribution $234.65
2 Wellspring of Blessings 11 Contribution $198.55
3 237 Michigan 17 Contribution $306.85
4 3l3d 5 Contribution $90.25
5 A&A 3 Contribution $54.15
6 ABBEY Family 5 Contribution $90.25
7 Abo PaMboh 13 Contribution $234.65
8 Acha 5 Contribution $90.25
9 Acha's Fondation 2 Contribution $36.1
10 Achiageonzoh Family 4 Contribution $72.2
11 ACOC 6 Contribution $108.3
12 ADNA NIGWEHA 13 Contribution $234.65
13 AFADA NORTH AMERICA/CANADA 51 Contribution $920.55
14 African Friends of America (AFRA) 27 Contribution $487.35
15 Aftercare Alliance 8 Contribution $144.4
16 Agbor Sylvie and family 5 Contribution $90.25
17 Aghoogah & Family 2 Contribution $36.1
18 Ahuey 6 Contribution $108.3
19 AJALLI WELFARE DMV 17 Contribution $306.85
20 Akinniranye-Adeniji Family Group 5 Contribution $90.25
21 Aleh Asongwe 7 Contribution $126.35
22 ALL BAMILEKE GROUP INC (ABA) 47 Contribution $848.35
23 AMACI 23 Contribution $415.15
24 Amazing Family 45 Contribution $812.25
25 Amazing Friends 7 Contribution $126.35
26 AMBE & MOFOR FAMILY 8 Contribution $144.4
27 AMIBANG FAMILY 4 Contribution $72.2
28 Amindeh’s family 2 Contribution $36.1
29 Amis Sinceres-USA 4 Contribution $72.2
30 Amoura family 4 Contribution $72.2
31 Amstrong 4 Contribution $72.2
32 ARCOG (Association des resortisants camerounais de l'ocean en Georgie) 16 Contribution $288.8
33 Arguifa USA 19 Contribution $342.95
34 Arizona Solidarity Friends 5 Contribution $90.25
35 ARRAH FAMILY GROUP 9 Contribution $162.45
36 Arrey Family 6 Contribution $108.3
37 Aru-Okapi 6 Contribution $108.3
38 Assear 2 Contribution $36.1
39 Association des enfants de kribi 8 Contribution $144.4
40 ASSOCIATION EMA 9 Contribution $162.45
41 Association Famile Dzeinse 3 Contribution $54.15
42 Association Ndziih Amerique du Nord in America (ANAN) 22 Contribution $397.1
43 Association of Cameroonians in Oregon and Southwest Washington 47 Contribution $848.35
44 ASSOCIATION SAWA O MULEMA NEW YORK INC. 9 Contribution $162.45
45 Association Solo 6 Contribution $108.3
46 Atah-Akem Kembong Community 8 Contribution $144.4
47 Awesomes 61 Contribution $1101.05
48 Ayuk Nkem 4 Contribution $72.2
49 Azangue Familly 5 Contribution $90.25
50 Azeh Ndikum Dynasty 3 Contribution $54.15
51 Ba-sanzo 3 Contribution $54.15
52 BA-USA 14 Contribution $252.7
53 BABOU 5 Contribution $90.25
54 BACDA 1 Contribution $18.05
55 Bafou Diaspora Network 30 Contribution $541.5
56 Bafou Sans Frontiere 5 Contribution $90.25
57 BAGNA FAMILY USA 7 Contribution $126.35
58 Baiyee-Mbi Agbor-Baiyee Family 6 Contribution $108.3
59 Bakeh Family 26 Contribution $469.3
60 Bakong25 1 Contribution $18.05
61 Baleveng USA Association 20 Contribution $361
62 Baloum group 12 Contribution $216.6
63 BAMBOUTOS ASSOCIATIO-DFW (BAMASS-DFW) 8 Contribution $144.4
64 Bamboutos USA Corp 29 Contribution $523.45
65 Bamendjou de Houston 18 Contribution $324.9
66 BAMIDEL GROUP 51 Contribution $920.55
67 Bamileke Association of Northern California 61 Contribution $1101.05
68 BAMILEKE DYNAMIC GROUP OF SOUTHERN NEW JERSEY 42 Contribution $758.1
69 BAMILEKE ELITES-DFW 33 Contribution $595.65
70 BAMIMEX 11 Contribution $198.55
71 Ban Ngoh 2 5 Contribution $90.25
72 BANA-USA 27 Contribution $487.35
73 Bandjoun Community Of Texas 11 Contribution $198.55
74 BANDOUMKA COMMUNITY USA 23 Contribution $415.15
75 BANFEKO FAMILY USA ET ENVIRONS 145 Contribution $2617.25
76 banjwa 14 Contribution $252.7
77 BANS-USA 11 Contribution $198.55
78 BANY FAMILY 4 Contribution $72.2
79 Baobab One Voice 26 Contribution $469.3
80 BAPA DC 16 Contribution $288.8
81 BASIL Group 5 Contribution $90.25
82 Bassa Mpo'o Bati 27 Contribution $487.35
83 Batchingou USA 39 Contribution $703.95
84 Batchingou USA 2 8 Contribution $144.4
85 BCAF 4 Contribution $72.2
86 BEJENGNE FAMILY 6 Contribution $108.3
87 Beltos group 5 Contribution $90.25
88 Benevolence 9 Contribution $162.45
89 BERTINKAM FAMILY 5 Contribution $90.25
90 Besem Group 6 Contribution $108.3
91 Beti DMV 99 Contribution $1786.95
92 Bikay Family 6 Contribution $108.3
93 BINAM TEXAS 6 Contribution $108.3
94 Bisong AT. 4 Contribution $72.2
95 BLACKLIST 5 Contribution $90.25
96 Blessed Group 23 Contribution $415.15
97 Blessing Family 3 Contribution $54.15
98 Blewu 3 Contribution $54.15
99 BohNyikob 13 Contribution $234.65
100 Bolanga Dynasty 6 Contribution $108.3
101 Bonamoussadi 5 Contribution $90.25
102 BONATOCK 10 Contribution $180.5
103 Bonfils & Odette Living Will Foundation 2 Contribution $36.1
104 BONKOB 12 Contribution $216.6
105 Bonmalaban 12 Contribution $216.6
106 BOSSOMO 3 Contribution $54.15
107 BOYOM AND SONS- USA 3 Contribution $54.15
108 BRAVE RESILIENCE MENTAL HEALTH SERVICES 9 Contribution $162.45
109 Brothers and Sisters 14 Contribution $252.7
110 Buani Sympathisants 36 Contribution $649.8
111 Buea 3 Contribution $54.15
112 BULU-EWONDO 2025 5 Contribution $90.25
113 C-88 North America 17 Contribution $306.85
114 C. E. T. I. F. MOLYKO DIASPORA 17 Contribution $306.85
115 C.C.O.A.N 6 Contribution $108.3
116 Cadre Familial 5 Contribution $90.25
117 CAFA Family 19 Contribution $342.95
118 California Menoua Assocation 16 Contribution $288.8
119 Cam Cypress Family 12 Contribution $216.6
120 CAMCOS 37 Contribution $667.85
121 Cameroon Association of Greater Rochester 16 Contribution $288.8
122 Cameroon Association of Northern New England 23 Contribution $415.15
123 Cameroon Community of Charlotte 62 Contribution $1119.1
124 Cameroon Community of San Antonio-CamCoSA 116 Contribution $2093.8
125 Cameroonian Association of Philadelphia and Greater Area 41 Contribution $740.05
126 Cameroonian Association of South Florida Miami (CASF) 15 Contribution $270.75
127 Cameroonian Brain-Trust Association 13 Contribution $234.65
128 Cameroonian Community in St Louis Missouri (CCSTL) 37 Contribution $667.85
129 Cameroonian Friends of Chicago (CFC) 15 Contribution $270.75
130 Cameroonian Solidarity Maryland 5 Contribution $90.25
131 Cameroonians (CAMAZ) 40 Contribution $722
132 Cameroun En Miniature 30 Contribution $541.5
133 CAMEROUNAIS ET AMIS D'EUROPE 1 Contribution $18.05
134 Camjax-USA 24 Contribution $433.2
135 CAMSFRIENDS 15 Contribution $270.75
136 Casas Friends 103 Contribution $1859.15
137 Cathy Onyeaka 5 Contribution $90.25
138 CEHDY 2 Contribution $36.1
139 Cercle des Amis de Reflexions 208 Contribution $3754.4
140 Cercle Familial Fondjomekwet des USA (CERFAF) 44 Contribution $794.2
141 Chinda Family 5 Contribution $90.25
142 Christophe Djidjou 9 Contribution $162.45
143 Chuba Family 4 Contribution $72.2
144 CLUB DES AMIS SINCERES 73 Contribution $1317.65
145 CMR 1 Contribution $18.05
146 CODEMENO 44 Contribution $794.2
147 COMMUNAUTÉ BHÉTÉ-USA 16 Contribution $288.8
148 Community Presbyterian Church Austell Ga 2 Contribution $36.1
149 COSNET-POOL 514 Contribution $9277.7
150 CosnetMN 7 Contribution $126.35
151 Cyrille Essomo Family 6 Contribution $108.3
152 Dallas Bali Nkoon-Dih 37 Contribution $667.85
153 Dambecca family 14 Contribution $252.7
154 Danyel Tchoupe 6 Contribution $108.3
155 Deblyn Wete 3 Contribution $54.15
156 Deconess 2 Contribution $36.1
157 DEO GRATIAS 16 Contribution $288.8
158 Descendants of Aleri 3 Contribution $54.15
159 DIAMOND 12 FAMILY 34 Contribution $613.7
160 Diamond Global 13 Contribution $234.65
161 Diamonds Club 28 Contribution $505.4
162 DIDECO INC 49 Contribution $884.45
163 Diffo Family 5 Contribution $90.25
164 DIVINE FAMILY 7 Contribution $126.35
165 Djaha Family 7 Contribution $126.35
166 DJAKOU FAMILY 5 Contribution $90.25
167 Djamen 3 Contribution $54.15
168 Djomi's Family 3 Contribution $54.15
169 Djomou Family 5 Contribution $90.25
170 Djouffo Family 4 Contribution $72.2
171 Djouguem T. Family 8 Contribution $144.4
172 DMV G20 8 Contribution $144.4
173 DOCO 85 Contribution $1534.25
174 Domleu Family 5 Contribution $90.25
175 DONGMO Family 5 Contribution $90.25
176 Dr. Joe Ndula family 8 Contribution $144.4
177 DRUMAPEN Group 17 Contribution $306.85
178 Dunamis Family 7 Contribution $126.35
179 DYNAMIC FAMILY DMV 22 Contribution $397.1
180 Dynamic friends 12 Contribution $216.6
181 Dynamic Women in Austin 5 Contribution $90.25
182 Dynastie 11 Contribution $198.55
183 EBAI 5 Contribution $90.25
184 Ebako1 2 Contribution $36.1
185 Eciausa 14 Contribution $252.7
186 ECPS USA 20 Contribution $361
187 Eding Family NY 32 Contribution $577.6
188 Effange Family 9 Contribution $162.45
189 EFUNDEM Family 5 Contribution $90.25
190 Ejuingang11 15 Contribution $270.75
191 ELATE BETI 11 Contribution $198.55
192 Elizabeth Dohnji 1 Contribution $18.05
193 Ella group 5 Contribution $90.25
194 Elodie claire leumessi nomeni 3 Contribution $54.15
195 Emelia Ghana 1 Contribution $18.05
196 Emeraude Baham USA 8 Contribution $144.4
197 Emmanuella Sebeey 5 Contribution $90.25
198 ENGOUE Family 4 Contribution $72.2
199 Enongene's Family 5 Contribution $90.25
200 ENOW TAKANG FAMILY 7 Contribution $126.35
201 Enow' Family Meeting 6 Contribution $108.3
202 Entente Cordiale Soutenue (ECS) 37 Contribution $667.85
203 Entre Nous 5 Contribution $90.25
204 Eric & Linda Family 5 Contribution $90.25
205 ESAKVEN 6 Contribution $108.3
206 Espoir de la Vallee du Ntem America 12 Contribution $216.6
207 ESSOMBA'S FAMILLY 5 Contribution $90.25
208 ET PEARLS 13 Contribution $234.65
209 Etarockfamily 2 Contribution $36.1
210 ETUNNU FAMILY 2 Contribution $36.1
211 Evans Stella Family 8 Contribution $144.4
212 EYUMOJOCK FAMILY ASSOCIATION (EFA) 27 Contribution $487.35
213 Eyumojok Family Association-DFW 29 Contribution $523.45
214 Ez Business 4 Contribution $72.2
215 FABAN USA FOOD BEVERAGE LLC 7 Contribution $126.35
216 Faith House Intl 5 Contribution $90.25
217 FAMBWE 5 Contribution $90.25
218 Families Kangmogne 2 Contribution $36.1
219 Famille Bamileke de Kansas City USA (FABAKC) 38 Contribution $685.9
220 Famille Bamileke du Kentucky 7 Contribution $126.35
221 FAMILLE BANGOKO NEW YORK 20 Contribution $361
222 Famille Bangoulap Bamena 14 Contribution $252.7
223 Famille BATOUM 123 24 Contribution $433.2
224 FAMILLE BEHALAL-KAMGA 5 Contribution $90.25
225 Famille Brett 5 Contribution $90.25
226 Famille Djamaveun 9 Contribution $162.45
227 Famille Djemene 12 Contribution $216.6
228 FAMILLE EKOULE USA 5 Contribution $90.25
229 Famille ELLE 5 Contribution $90.25
230 FAMILLE EUPHRASIE 5 Contribution $90.25
231 Famille Ewoudou 2 Contribution $36.1
232 Famille Faguen 4 Contribution $72.2
233 FAMILLE FEMGOU 20 Contribution $361
234 Famille Fondjomeket USA 49 Contribution $884.45
235 Famille Gcadytex 15 Contribution $270.75
236 Famille Kamdem 4 Contribution $72.2
237 Famille KEMEGNE 6 Contribution $108.3
238 Famille Kemeuken 3 Contribution $54.15
239 FAMILLE KEPEYAM 7 Contribution $126.35
240 Famille Keugom 6 Contribution $108.3
241 Famille Kuate 6 Contribution $108.3
242 FAMILLE KWEDI 2 Contribution $36.1
243 Famille Leumelieu 1 Contribution $18.05
244 Famille Loyale MD 27 Contribution $487.35
245 Famille Mabou 8 Contribution $144.4
246 Famille Madas 4 Contribution $72.2
247 famille Mafoboue 26 Contribution $469.3
248 Famille Mbikeck Essome 8 Contribution $144.4
249 FAMILLE MBOPE 9 Contribution $162.45
250 Famille Momo 4 Contribution $72.2
251 Famille Ngatchou 8 Contribution $144.4
252 Famille Ngouatchieu 5 Contribution $90.25
253 Famille Ngueguim 5 Contribution $90.25
254 Famille Nguena 7 Contribution $126.35
255 Famille Njassu 5 Contribution $90.25
256 Famille Nzondja 14 Contribution $252.7
257 Famille Poguela USA 12 Contribution $216.6
258 Famille Princette Bandjoun 8 Contribution $144.4
259 Famille Simo 5 Contribution $90.25
260 FAMILLE SOLIDAIRE 17 Contribution $306.85
261 Famille Tchinang 16 Contribution $288.8
262 famille Tchoudjen 6 Contribution $108.3
263 FAMILLE TCHUINTE 5 Contribution $90.25
264 Famille Todjom ILLINOIS 19 Contribution $342.95
265 Famille TOUMKAM 5 Contribution $90.25
266 Famille Touyem USA 7 Contribution $126.35
267 Famille USA 237 25 Contribution $451.25
268 Famille Yamga 2 Contribution $36.1
269 Famille YaSeLo 8 Contribution $144.4
270 Famille Yimeli 5 Contribution $90.25
271 Famille ZOE 35 Contribution $631.75
272 Familles Pefoubou 4 Contribution $72.2
273 Famille_Tchoua 3 Contribution $54.15
274 FAMILLY 8 Contribution $144.4
275 Family At Large 40 Contribution $722
276 Family Djoum 4 Contribution $72.2
277 Family Friend 4 Contribution $72.2
278 Family group of Michigan 33 Contribution $595.65
279 Family group Tchoumkoua 4 Contribution $72.2
280 FAMILY HANDS TOGETHER 6 Contribution $108.3
281 Family Kamela 2 Contribution $36.1
282 Family Love 9 Contribution $162.45
283 Family Njinju 9 Contribution $162.45
284 FAMILY NOSHEU 2 Contribution $36.1
285 Family Nouteya-Jackson 5 Contribution $90.25
286 Family of Friends 16 Contribution $288.8
287 Family of Grace 3 Contribution $54.15
288 FAMILY SOLIDARITY 27 Contribution $487.35
289 FAMILY SOLUTIONS 15 Contribution $270.75
290 Family TANG 12 Contribution $216.6
291 Family Together 4 Contribution $72.2
292 FamilyLove 8 Contribution $144.4
293 FamiWansi 3 Contribution $54.15
294 Fem Telezing 5 Contribution $90.25
295 FEPA 23 Contribution $415.15
296 Fkwessi 4 Contribution $72.2
297 Floraben84 5 Contribution $90.25
298 Florent & Family Enterprises, LLC 9 Contribution $162.45
299 FMILLE@COSNET 6 Contribution $108.3
300 Fobella Anyiji Nzobella 3 Contribution $54.15
301 FODOP & Friends 5 Contribution $90.25
302 FOMATA FAMILY 5 Contribution $90.25
303 FOMOPEA ASSOCIATION NORTH AMERICA - EAST COAST (FANA-EC) 33 Contribution $595.65
304 Fomumbod/Mugri Family 6 Contribution $108.3
305 Fongo Tongo 23 Contribution $415.15
306 FONTEM Family 5 Contribution $90.25
307 Fonya and family 5 Contribution $90.25
308 Force tranquille 6 Contribution $108.3
309 FORTABOH FAMILY 2 Contribution $36.1
310 Fotouni Friends 4 COSNECT 36 Contribution $649.8
311 Fotsing family 3 Contribution $54.15
312 FOTSO Family 2 Contribution $36.1
313 Fotso Linda 4 Contribution $72.2
314 Fo’onguesso family 5 Contribution $90.25
315 FRANKZEPHYR 5 Contribution $90.25
316 FRATERNITY AND FRIENDS 9 Contribution $162.45
317 FREEDOM HOUSE 20 Contribution $361
318 Friends & Beyond 4 Contribution $72.2
319 Friends of Friends 27 Contribution $487.35
320 Friends Of Friends USA 28 Contribution $505.4
321 Gaap Group 5 Contribution $90.25
322 GBARRE LAWSON PLACCA 3 Contribution $54.15
323 Generation 68 13 Contribution $234.65
324 Gentlemen Of Hampton Road 7 Contribution $126.35
325 GHLEXSA 87 North America 24 Contribution $433.2
326 GIVE to Givers Association 73 Contribution $1317.65
327 God's Promise 5 Contribution $90.25
328 Golde Family 8 Contribution $144.4
329 Goli Family 1 Contribution $18.05
330 good heart 7 Contribution $126.35
331 Goodwill Association 3 Contribution $54.15
332 Grace and Gratitude 19 Contribution $342.95
333 GRACELAND FAMILY 25 Contribution $451.25
334 Grand Mifi Minnesota 10 Contribution $180.5
335 Grande Famille Illinois. 12 Contribution $216.6
336 Grateful 9 Contribution $162.45
337 Group Des Personnes Integres 16 Contribution $288.8
338 Group5 5 Contribution $90.25
339 Groupe EMALE 3 Contribution $54.15
340 GroupSure 30 Contribution $541.5
341 Guillian family group 8 Contribution $144.4
342 HADASSAH 82 Contribution $1480.1
343 Haman Family 5 Contribution $90.25
344 Haut Nkam Cincinnati 19 Contribution $342.95
345 Haut Nkam Family in Austin 20 Contribution $361
346 Haut Nkam New York 36 Contribution $649.8
347 Haut-Nkam Community of Georgia 41 Contribution $740.05
348 HELPING HAND FOR LIFE 35 Contribution $631.75
349 Hendje Family 12 Contribution $216.6
350 HILDA Group 7 Contribution $126.35
351 HOLDING HANDS HOUSTON 122 Contribution $2202.1
352 Honn Family 1 Contribution $18.05
353 Humanitarian Foundation for Integration & Development 23 Contribution $415.15
354 Hustler Association 10 Contribution $180.5
355 INDY PAHOM 8 Contribution $144.4
356 Inhouse family group. 16 Contribution $288.8
357 INTEXA 22 Contribution $397.1
358 Issachar Family Group 5 Contribution $90.25
359 Ivaha Family 7 Contribution $126.35
360 IVETTE SEVERINE messe 2 Contribution $36.1
361 Iworah's group 4 Contribution $72.2
362 JAS FAMILY 4 Contribution $72.2
363 JBN Seattle 13 Contribution $234.65
364 JEDYCAH 25 Contribution $451.25
365 Jereh Group 7 Contribution $126.35
366 Jeune??solidaire 4 Contribution $72.2
367 Jeunesse Dynamique Du NDE 7 Contribution $126.35
368 jindjou family 2 Contribution $36.1
369 JohnMary 9 Contribution $162.45
370 JUBILEE 10 Contribution $180.5
371 Julianaghana 2 Contribution $36.1
372 Juxonsmith 5 Contribution $90.25
373 Kahje Kenmoe Family 6 Contribution $108.3
374 KAJEFAMILY 6 Contribution $108.3
375 Kam 6 Contribution $108.3
376 Kamdem 4 Contribution $72.2
377 Kamguiayou - USA 16 Contribution $288.8
378 KEKUNA 9 Contribution $162.45
379 KELMAX 5 Contribution $90.25
380 Kembumbara & Friends 6 Contribution $108.3
381 kemhtown 5 Contribution $90.25
382 Kengne family 4 Contribution $72.2
383 Kennedy Okoro Family 3 Contribution $54.15
384 Keyeh-Family 8 Contribution $144.4
385 Kimbu 5 Contribution $90.25
386 King JJ 6 Contribution $108.3
387 KKA Americas 38 Contribution $685.9
388 KLGB 4 Contribution $72.2
389 KNOW YOUR NEIGHBOUR CANADA 5 Contribution $90.25
390 KOGNI 12 Contribution $216.6
391 KOLANUT CULTURAL 6 Contribution $108.3
392 Kom Chicago 17 Contribution $306.85
393 Kom Family North East 11 Contribution $198.55
394 KOMMADI 4 Contribution $72.2
395 KONE BLESSINGS 60 Contribution $1083
396 Kongne-Demeze 3 Contribution $54.15
397 Koss Family Helping Hands 7 Contribution $126.35
398 Kuate Family 7 Contribution $126.35
399 KUICHOUE LA DIFFERENCE 19 Contribution $342.95
400 Kum Family 7 Contribution $126.35
401 LA FAMILLE BAMILEKE NORTH CAROLINA (LAFABA) 17 Contribution $306.85
402 LA FAMILLE TSAFACK 6 Contribution $108.3
403 LA MAREE DE L'OCEAN 22 Contribution $397.1
404 LAFABA Atlanta 14 Contribution $252.7
405 LAFABA USA 99 Contribution $1786.95
406 LAH LENG 17 Contribution $306.85
407 LEGACY CIRCLE 6 Contribution $108.3
408 Leke,s family 3 Contribution $54.15
409 Lenan Poueh Menoua USA 22 Contribution $397.1
410 Lepawah Group 4 Contribution $72.2
411 LES AMIS SINCERES 34 Contribution $613.7
412 Les benis de Dieu 4 Contribution $72.2
413 Les enfants du Soleil 14 Contribution $252.7
414 Les frères et soeurs 14 Contribution $252.7
415 LES MANJOZARD 8 Contribution $144.4
416 LESA USA COSNET 102 Contribution $1841.1
417 LINA (Loum in North America) 15 Contribution $270.75
418 Litumba Washington 12 Contribution $216.6
419 LIVING CIRCLE 10 Contribution $180.5
420 Longnang's venture LLC 5 Contribution $90.25
421 Lord is my strength 9 Contribution $162.45
422 Los Angeles Get Together 20 Contribution $361
423 Lourdes House of Massachusetts 11 Contribution $198.55
424 Love&Peace 5 Contribution $90.25
425 Ma famille USA 39 Contribution $703.95
426 MA KAMANG'S GROUP 8 Contribution $144.4
427 MABENS 17 Contribution $306.85
428 MACELINE NANGA CHE 4 Contribution $72.2
429 MACUDA DELAWARE 56 Contribution $1010.8
430 MACUDA-DMV 103 Contribution $1859.15
431 Mambo Family 5 Contribution $90.25
432 Mami Aches Family 5 Contribution $90.25
433 Manchok -Oku 5 Contribution $90.25
434 MANYINGWE KIDS USA 26 Contribution $469.3
435 Manyu Houston Central Women 70 Contribution $1263.5
436 Maranatha International Mission 8 Contribution $144.4
437 Marie- Claire Abe 10 Contribution $180.5
438 Matute 5 Contribution $90.25
439 Max group 6 Contribution $108.3
440 Mbai Bassa California 21 Contribution $379.05
441 Mbanga 4 Contribution $72.2
442 Mbanga Boy & Friends 7 Contribution $126.35
443 Mbienda family 1 Contribution $18.05
444 Mbu 1 Contribution $18.05
445 MBU USA, INC 121 Contribution $2184.05
446 MEBA FAMILY 3 Contribution $54.15
447 MEC ASSOCIATION 9 Contribution $162.45
448 mecuda north DFW 12 Contribution $216.6
449 Medical Outreach 6 Contribution $108.3
450 Medumba Cultural Center 125 Contribution $2256.25
451 Meek Tita Group 6 Contribution $108.3
452 Mefat 17 Contribution $306.85
453 Metcha 6 Contribution $108.3
454 MethusNet 18 Contribution $324.9
455 MFORCUDA Diaspora 13 Contribution $234.65
456 Michele 2 Contribution $36.1
457 Migrants and Refugees Leadership Academy 35 Contribution $631.75
458 Mildred Bah 5 Contribution $90.25
459 Mitagroup 9 Contribution $162.45
460 MIYA 1 Contribution $18.05
461 Miyaka Bufe 5 Contribution $90.25
462 MN Group 87 Contribution $1570.35
463 MO Family North America 5 Contribution $90.25
464 Moafo Foundation 1 Contribution $18.05
465 Mofor Family Five 5 Contribution $90.25
466 MOHWA USA, NFP, INC 70 Contribution $1263.5
467 Moluh Family 5 Contribution $90.25
468 MOTA groupe 1 Contribution $18.05
469 Mouafo's Family 8 Contribution $144.4
470 MOUALA FAMILY 6 Contribution $108.3
471 MOUGA'S FAMILY 6 Contribution $108.3
472 Mouthe Family 1 Contribution $18.05
473 MUFOR'S FAMILY USA 6 Contribution $108.3
474 MUKI'S FAMILY 5 Contribution $90.25
475 MUNDI 2 Contribution $36.1
476 Mungo Family 24 Contribution $433.2
477 Musaga 5 Contribution $90.25
478 MWanieCosNet4Life 6 Contribution $108.3
479 Myself 1 Contribution $18.05
480 Na Frida Legha Clan 11 Contribution $198.55
481 NA_Group 7 Contribution $126.35
482 Nchia Family 3 Contribution $54.15
483 Ndahndoro 8 Contribution $144.4
484 NDAMBI FAMLY 6 Contribution $108.3
485 NDANGA FAMILY GROUP 4 Contribution $72.2
486 NDE DFW 23 Contribution $415.15
487 NDE NEW YORK 25 Contribution $451.25
488 NDE USA 29 Contribution $523.45
489 Ndedi family 4 Contribution $72.2
490 Ndeffo 4 Contribution $72.2
491 Ndeko Group 4 Contribution $72.2
492 NDEMAZELETSANE-CANADA 7 Contribution $126.35
493 NDETAN Family 3 Contribution $54.15
494 NDIIGBOSA 64 Contribution $1155.2
495 Ndong's Family and Friends 10 Contribution $180.5
496 Ndoping Sama Family 5 Contribution $90.25
497 NDUKU & MUSAGA FAMILY 9 Contribution $162.45
498 NECAMG 5 Contribution $90.25
499 NEW BELL Family 30 Contribution $541.5
500 New England Club 2 Contribution $36.1
501 New generation of Houston 43 Contribution $776.15
502 Ngahan 5 Contribution $90.25
503 Ngaleu Family 8 Contribution $144.4
504 NGAMNE A. AND FAMILY 5 Contribution $90.25
505 Ngando 6 Contribution $108.3
506 Ngangnang 5 Contribution $90.25
507 NGANGUE Family 6 Contribution $108.3
508 NGEMBA BAY AREA 11 Contribution $198.55
509 Ngijoi Family 5 Contribution $90.25
510 Ngonga Family 5 Contribution $90.25
511 Ngongang Family 3 Contribution $54.15
512 ngouabou family 4 Contribution $72.2
513 NGU 22 Contribution $397.1
514 NGUEMBA USA 31 Contribution $559.55
515 Nguihilah Association 12 Contribution $216.6
516 Ni Jery family 4 Contribution $72.2
517 Ninwowo Family 5 Contribution $90.25
518 Njeuma/Edimo Family 28 Contribution $505.4
519 NJINYI FAMILY 4 Contribution $72.2
520 Njoka & Maimo Family 6 Contribution $108.3
521 Njosa Family 3 Contribution $54.15
522 Njoya's Family 5 Contribution $90.25
523 Njualem family group 6 Contribution $108.3
524 Nki Saa-USA 10 Contribution $180.5
525 Nkonen a Begueni 56 Contribution $1010.8
526 NKONGIN USA 13 Contribution $234.65
527 Nkoni Dallas Fort Worth 29 Contribution $523.45
528 Nkoni-Houston 33 Contribution $595.65
529 Nkontendem Family Association 13 Contribution $234.65
530 Nkul Beti Minnesota 25 Contribution $451.25
531 Nkul Ekang Ya America 10 Contribution $180.5
532 Nkwen Cultural & Development Association - Boston Chapter (NCDA-BC) 15 Contribution $270.75
533 Nkwen Cultural and Development Association DMV (NCDA 45 Contribution $812.25
534 nkweni non profit organization 4 Contribution $72.2
535 NOAH FAMILY 8 Contribution $144.4
536 North America Mali Cameroonian Alumni (NAMCA) 15 Contribution $270.75
537 Noule Family 4 Contribution $72.2
538 Nouvelle Vision 6 Contribution $108.3
539 Nsibenu 3 Contribution $54.15
540 Ntaba Family 5 Contribution $90.25
541 Ntehmbo 3 Contribution $54.15
542 NURTURING FAM 5 Contribution $90.25
543 Nyambi and Tumasang Group 7 Contribution $126.35
544 Nyong et kelle elite 15 Contribution $270.75
545 Nyong et Kelle Family 38 Contribution $685.9
546 Nyuykongver of Baltimore 20 Contribution $361
547 Obang Cultural Association Inc 28 Contribution $505.4
548 OBENs 3 Contribution $54.15
549 OFUOBI_MD 38 Contribution $685.9
550 Okafor Family 5 Contribution $90.25
551 olufemi Olabode 3 Contribution $54.15
552 One Love Family 6 Contribution $108.3
553 OPSA DC 68 Contribution $1227.4
554 Ortense N Schaffer 7 Contribution $126.35
555 Oshie Cultural and Development Association 2 Contribution $36.1
556 OSONKAY 6 Contribution $108.3
557 OSUNDE MODINAT 7 Contribution $126.35
558 Owono Family 5 Contribution $90.25
559 Oyack 2 Contribution $36.1
560 Pafe Legacy 10 Contribution $180.5
561 PAMI FAMILY 7 Contribution $126.35
562 Pani Family & Friends 4 Contribution $72.2
563 Papa Joseph and Family 4 Contribution $72.2
564 PATCHOU GROUP 4 Contribution $72.2
565 Patrick Simen 5 Contribution $90.25
566 Pauline Modongo 1 Contribution $18.05
567 Pearland Association De HOUSTON TX 3 Contribution $54.15
568 Pegami Famille 25 Contribution $451.25
569 Pen & Sons LLC 16 Contribution $288.8
570 Peuh Munka USA 11 Contribution $198.55
571 Philomene Goueliani 4 Contribution $72.2
572 Platinum 2025 53 Contribution $956.65
573 Plus Sisters 13 Contribution $234.65
574 Po Beuk 7 Contribution $126.35
575 POMI 81 Contribution $1462.05
576 POOLA Fokoue 30 Contribution $541.5
577 POOLAH KY 8 Contribution $144.4
578 Poualah Indiana 9 Contribution $162.45
579 Poun Nde Atlanta 20 Contribution $361
580 Pounkogni DMV Ladies 17 Contribution $306.85
581 Power Family 7 Contribution $126.35
582 proud Banwa 20 Contribution $361
583 Psaumes 37 5 Contribution $90.25
584 queenjo family 14 Contribution $252.7
585 Quintessential Queens Of DMV 34 Contribution $613.7
586 Redeemed of the Lord 5 Contribution $90.25
587 Reliable Cosnet 21 Contribution $379.05
588 Resilience 24 Contribution $433.2
589 Reunion de Famille/Family Meeting 15 Contribution $270.75
590 Riviere 11 Contribution $198.55
591 Roland's Family Host 7 Contribution $126.35
592 ROSA NKEM 2 Contribution $36.1
593 ROY & FRIENDS 9 Contribution $162.45
594 RUSA Group 52 Contribution $938.6
595 RVA Family 16 Contribution $288.8
596 SAFAEN 4 Contribution $72.2
597 SaLoC 9 Contribution $162.45
598 Salvation 4 Contribution $72.2
599 SamEve & Friends 12 Contribution $216.6
